聯(lián)系電話(huà)
商務(wù)咨詢(xún)
技術(shù)支持
公眾號
回到頂部
商務(wù)咨詢(xún)
武漢藍星科技
動(dòng)態(tài)速度
藍牙導航
來(lái)電顯示
位置定位
手機消息
爬坡數據
騎行報告
天氣信息
熱量消耗
電量顯示
系統參數 | 芯片型號 | SSD201_DS_V04 |
內核架構 | ARM Cortex-A7 雙核 | |
主頻 | 1.2GHz | |
性能參數 | 工作電壓 | 內置電池 |
工作電流 | 內置電池 | |
工作溫度 | -30℃~65℃ | |
儲存溫度 | -35℃~70℃ | |
屏幕顯示 | 屏幕尺寸 | 2.0寸/2.4寸/2.8寸 |
分辨率 | 320*240 | |
顯示比例 | 4:3 | |
支持功能 | 車(chē)速 | 可支持車(chē)速顯示 |
電量及續航里程 | 可支持電量顯示以及續航里程計算 | |
藍牙來(lái)電顯示 | 可支持藍牙電話(huà)來(lái)電狀態(tài)顯示 | |
導航 | 精簡(jiǎn)導航信息實(shí)時(shí)顯示 | |
按鍵 | 可支持兩個(gè)GPIO觸控按鍵,支持把手按鍵控制 | |
微信,天氣等信息實(shí)時(shí)推送 | 微信,QQ,天氣等信息實(shí)時(shí)推送 | |
感光 | 光線(xiàn)感應,可實(shí)現屏幕亮度自動(dòng)感應變化 | |
氛圍燈 | 支持板卡氛圍燈顯示 | |
關(guān)鍵信息存儲 | 內置EEPROM,可存儲關(guān)鍵車(chē)身信息 | |
支持語(yǔ)言 | 中文,英文 |
支持電池供電,便攜裝配
我們的方案不止于此,更多選擇為您開(kāi)放,歡迎商談。
咨詢(xún)熱線(xiàn):+86 027-81616608
在線(xiàn)咨詢(xún)